JUEVES 30 DE ABRIL
| 1. | 2° A | Sra. Maria Angelica Pareja | 18:30 | 1 |
LUNES 04 DE MAYO
| N° | CURSO | PROFESOR (A) | HORA | SALA N° |
| 1° B | Srta. Julia Bustamante | 19:00 | 1 | |
| 3° C | Srta. Ximena Araus | 18:00 | 24 | |
| 4° C | Srta. Dolores Ortega | 18:00 | 10 | |
| 5° C | Srta. Javiera Barrera | 18:15 | 23 | |
| 6° A | Sra. Alicia Ruiz | 18:00 | 26 | |
| 8° A | Sr. Francisco Cornejo | 18:00 | 21 | |
| 8° B | Sr. Eric Rojas | 19:00 | 2 | |
| 8° C | Sr. Pablo Quiroga | 17:30 | 22 | |
| 2° MC | Sra. Erica Pizarro | 17:30 | 14 |
MIÉRCOLES 06 DE MAYO
| N° | CURSO | PROFESOR (A) | HORA | SALA N° |
| 1° A | Sra. Andrea Atabales | 18:00 | 2 | |
| 3° A | Sra. María Cecilia Soto | 17:30 | 1 | |
| 3° B | Sra. Soledad Peña | 17:30 | 22 | |
| 5° A | Srta. Consuelo Aldana | 17:30 | 24 | |
| 7° A | Sr. Francisco Mesa | 18:00 | 15 | |
| 7° C | Srta. Samantha Lizana | 17:30 | 10 | |
| 1° MA | Sr. Alfredo Meza | 18:00 | 18 | |
| 1° MB | Sra. Ana Luz Ureta | 18:00 | 19 | |
| 3° MA | Sra. Ana Valenzuela | 17:30 | 23 | |
| 3° MB | Srta. Magaly Moreno | 17:30 | 12 | |
| 4° MB | Srta. Mónica Guerra | 17:30 | 11 |
JUEVES 07 DE MAYO
| N° | CURSO | PROFESOR (A) | HORA | SALA N° |
| 1° | 2° B | Sra. Ester Vasquez | 18:00 | 22 |
| 2° | 2° C | Sra. Maria Elena Alvarez | 19:00 | 2 |
| 3° | 4° A | Srta. Dolores Ortega | 18;30 | 10 |
| 4° | 4° B | Sra. Maria Elena Aguilera | 17:30 | 23 |
| 5° | 6° B | Sr. Eduardo Escobar | 17:30 | 25 |
| 6° | 6° C | Sra. María Paz Catalán | 17:30 | 24 |
| 7° | 7° B | Sr. Eric Cáceres | 17:30 | 13 |
| 8° | 1° MC | Sra. Carolina Cerda | 18:00 | 20 |
| 9° | 2° MA | Sr. Mijail Lizana | 18:00 | 11 |
| 10° | 4° MA | Srta. Magaly Moreno | 17:30 | 12 |
| 11° | 4° MC | Sr. Ariel Mallea | 17:30 | 19 |
VIERNES 08 DE MAYO
| N° | CURSO | PROFESOR (A) | HORA | SALA N° |
| 1. | 1° C | Srta. María José Tapia | 18:30 | 2 |
| 2° | 5° B | Srta. Jimena Sepúlveda | 18:30 | 23 |
| 3° | 2° MB | Sr. Raúl Calderón | 18:00 | 12 |
| 4° |